資產檔案
Merck生產藥品,用於治療多個治療領域的幾種疾病,包括心血管代謝疾病、癌症和感染。在癌症領域,該公司的免疫腫瘤平台,以Keytruda為首,是整體銷售額的主要貢獻者。該公司還擁有龐大的疫苗業務,旨在預防兒科疾病,以及用於人類乳突病毒的Gardasil。此外,Merck還銷售與動物健康相關的藥品。從地理角度來看,美國健康(藥品和疫苗)業務佔公司銷售額的47%。
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06450366 | 3 期 | 已完成 | 2025年2月14日 | 301 | 35 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT05952856 | 3 期 | 已完成 | 2025年7月28日 | 2912 | 168 個試驗中心中有 49 個位於美國 |
| NCT07058077 | 2/3 期 | 招募中 | 2033年12月4日 | 153 | 43 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT07614984 | 2 期 | 招募中 | 2027年10月12日 | 750 | 54 個試驗中心中有 24 個位於美國 |
| NCT05952869 | 3 期 | 已完成 | 2025年4月7日 | 303 | 59 個試驗中心中有 13 個位於美國 |
| NCT06008756 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2029年11月29日 | 14550 | 669 個試驗中心中有 132 個位於美國 |
| NCT06492291 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2028年10月13日 | 3000 | 222 個試驗中心中有 52 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。