資產檔案
Merck生產藥品,用於治療多個治療領域的幾種疾病,包括心血管代謝疾病、癌症和感染。在癌症領域,該公司的免疫腫瘤平台,以Keytruda為首,是整體銷售額的主要貢獻者。該公司還擁有龐大的疫苗業務,旨在預防兒科疾病,以及用於人類乳突病毒的Gardasil。此外,Merck還銷售與動物健康相關的藥品。從地理角度來看,美國健康(藥品和疫苗)業務佔公司銷售額的47%。
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02607631 | 2 期 | 已完成 | 2018年2月1日 | 33 | |
| NCT04032704 | 2 期 | 已終止 | 2023年11月28日 | 205 | 66 個試驗中心中有 27 個位於美國 |
| NCT05311176 | 2 期 | 已終止 | 2024年4月4日 | 7 | 7 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05271604 | 2 期 | 已完成 | 2025年9月22日 | 42 | 7 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT02506153 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2023年9月15日 | 1301 | 576 個試驗中心中有 552 個位於美國 |
| NCT07786428 | 2 期 | 尚未招募 | 2029年10月31日 | 60 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT02370498 | 3 期 | 已完成 | 2017年10月26日 | 592 | |
| NCT03598998 | 1/2 期 | 進行中,不再招募 | 2023年5月3日 | 13 | 3 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT05313243 | 2 期 | 招募中 | 2028年4月30日 | 32 | 2 個試驗中心中有 2 個位於美國 |
| NCT03396952 | 2 期 | 已完成 | 2020年4月30日 | 27 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05226598 | 3 期 | 已終止 | 2024年9月24日 | 739 | 149 個試驗中心中有 12 個位於美國 |
| NCT04191135 | 2 期 | 已終止 | 2022年12月15日 | 462 | 122 個試驗中心中有 25 個位於美國 |
| NCT02263508 | 3 期 | 已終止 | 2021年3月11日 | 713 | 161 個試驗中心中有 41 個位於美國 |
| NCT03091478 | 2 期 | 已終止 | 2019年12月14日 | 13 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT02681549 | 2 期 | 已完成 | 2024年9月11日 | 41 | 2 個試驗中心中有 2 個位於美國 |
| NCT05589818 | 2 期 | 招募中 | 2027年5月1日 | 45 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05491317 | 1/2 期 | 已終止 | 2025年8月11日 | 13 | 2 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04524689 | 2 期 | 已終止 | 2024年3月12日 | 57 | 22 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05815927 | 3 期 | 招募中 | 2027年7月15日 | 200 | 30 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04164745 | 2 期 | 未知 | 2021年11月16日 | 49 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT02039674 | 1/2 期 | 已完成 | 2016年11月7日 | 267 | |
| NCT06005818 | 2 期 | 招募中 | 2027年7月1日 | 100 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT04361370 | 2 期 | 未知 | 2026年5月1日 | 44 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。