資產檔案
Merck生產藥品,用於治療多個治療領域的幾種疾病,包括心血管代謝疾病、癌症和感染。在癌症領域,該公司的免疫腫瘤平台,以Keytruda為首,是整體銷售額的主要貢獻者。該公司還擁有龐大的疫苗業務,旨在預防兒科疾病,以及用於人類乳突病毒的Gardasil。此外,Merck還銷售與動物健康相關的藥品。從地理角度來看,美國健康(藥品和疫苗)業務佔公司銷售額的47%。
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04233879 | 3 期 | 已完成 | 2022年11月17日 | 599 | 95 個試驗中心中有 17 個位於美國 |
| NCT05631093 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2024年10月10日 | 553 | 53 個試驗中心中有 15 個位於美國 |
| NCT04776252 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2029年5月29日 | 2000 | 93 個試驗中心中有 18 個位於美國 |
| NCT03272347 | 2 期 | 已完成 | 2021年3月8日 | 123 | 26 個試驗中心中有 10 個位於美國 |
| NCT05766501 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2025年10月16日 | 641 | 95 個試驗中心中有 31 個位於美國 |
| NCT04233216 | 3 期 | 已完成 | 2022年11月21日 | 35 | 98 個試驗中心中有 19 個位於美國 |
| NCT05630755 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2024年10月25日 | 514 | 49 個試驗中心中有 24 個位於美國 |
| NCT04223778 | 3 期 | 已完成 | 2021年9月8日 | 672 | 78 個試驗中心中有 15 個位於美國 |
| NCT04295772 | 2 期 | 已完成 | 2021年12月21日 | 42 | 17 個試驗中心中有 4 個位於美國 |
| NCT04223791 | 3 期 | 已完成 | 2021年8月26日 | 643 | 89 個試驗中心中有 28 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。