Asset-Profil
Sanofi entwickelt und vermarktet Medikamente mit Schwerpunkt auf Immunologie, Impfstoffen und seltenen Krankheiten. Obwohl das Unternehmen eine vielfältige Palette von Medikamenten anbietet, erwirtschaftet sein umsatzstärkstes Produkt, Dupixent, über 30 % des …
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 1. Nov. 2026 | 96 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT07783425 | Phase 3 | Noch keine Rekrutierung | 29. Aug. 2028 | 1375 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT04684524 | Phase 3 | Abgeschlossen | 14. Dez. 2024 | 62 | 11 von 47 Standorten in den USA |
| NCT03886493 | Phase 2 | Abgebrochen | 6. Okt. 2020 | 7 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT02414854 | Phase 3 | Abgeschlossen | 29. Juli 2017 | 1902 | 116 von 389 Standorten in den USA |
| NCT03387852 | Phase 2 | Abgeschlossen | 21. März 2019 | 296 | 18 von 71 Standorten in den USA |
| NCT03930732 | Phase 3 | Abgeschlossen | 8. Feb. 2023 | 939 | 51 von 275 Standorten in den USA |
| NCT04202679 | Phase 3 | Abgeschlossen | 30. Aug. 2021 | 160 | 7 von 57 Standorten in den USA |
| NCT02134028 | Phase 3 | Abgeschlossen | 11. Okt. 2019 | 2282 | 82 von 365 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.