Asset-Profil
Novartis entwickelt und produziert innovative Medikamente. Die wichtigsten Bereiche der Medikamentenentwicklung sind Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Atemwegserkrankungen sowie Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. Das Unternehmen …
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06216249 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Dez. 2027 | 90 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06145633 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 30. Dez. 2026 | 15 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06972628 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Apr. 2027 | 30 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06288113 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 27. Jan. 2027 | 40 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06632977 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 11. Apr. 2030 | 474 | 108 von 108 Standorten in den USA |
| NCT06526299 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Dez. 2027 | 51 | 3 von 3 Standorten in den USA |
| NCT07650240 | Phase 2 | Noch keine Rekrutierung | 30. Dez. 2030 | 202 | 1 von 1 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.