Asset-Profil
Novartis entwickelt und produziert innovative Medikamente. Die wichtigsten Bereiche der Medikamentenentwicklung sind Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Atemwegserkrankungen sowie Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen. Das Unternehmen …
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04042025 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 31. Dez. 2035 | 85 | 18 von 31 Standorten in den USA |
| NCT05335876 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 29. Apr. 2031 | 20 | 1 von 32 Standorten in den USA |
| NCT03837184 | Phase 3 | Abgeschlossen | 29. Juni 2021 | 2 | 0 von 4 Standorten in den USA |
| NCT03306277 | Phase 3 | Abgeschlossen | 12. Nov. 2019 | 22 | 16 von 16 Standorten in den USA |
| NCT03505099 | Phase 3 | Abgeschlossen | 15. Juni 2021 | 30 | 11 von 16 Standorten in den USA |
| NCT03461289 | Phase 3 | Abgeschlossen | 11. Sept. 2020 | 33 | 0 von 10 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.