Perfil del activo
Vanda Pharmaceuticals Inc. es una empresa biofarmacéutica dedicada al desarrollo y comercialización de terapias para abordar necesidades médicas no cubiertas y mejorar la vida de los pacientes. Su cartera comercial comprende tres productos: HETLIOZ para el tra…
Los más recientes primero.
| ID de registro | Fase | Estado | Finalización primaria | Reclutamiento | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT01428661 | Fase 2/3 | Completado | 1 ene 2013 | 507 | 40 de 40 centros en Estados Unidos |
| NCT01163032 | Fase 3 | Completado | 1 nov 2012 | 136 | 23 de 28 centros en Estados Unidos |
| NCT06953869 | Fase 3 | Reclutando | 1 nov 2027 | 420 | 21 de 35 centros en Estados Unidos |
| NCT06701396 | Fase 3 | Reclutando | 30 jun 2025 | 60 | 0 de 1 centros en Estados Unidos |
| NCT01218789 | Fase 3 | Desconocido | 5 dic 2024 | 140 | 0 de 7 centros en Estados Unidos |
| NCT05361707 | Fase 3 | Desconocido | 1 jul 2025 | 100 | 5 de 5 centros en Estados Unidos |
| NCT02231008 | Fase 2/3 | Completado | 19 nov 2018 | 49 | 4 de 4 centros en Estados Unidos |
| NCT01430754 | Fase 3 | Completado | 1 dic 2012 | 20 | 22 de 22 centros en Estados Unidos |
| NCT04652882 | Fase 3 | Activo, sin reclutar | 1 sept 2026 | 70 | 11 de 17 centros en Estados Unidos |
| NCT03373201 | Fase 3 | Completado | 5 mar 2018 | 320 | 12 de 12 centros en Estados Unidos |
| NCT03291041 | Fase 2 | Completado | 1 nov 2017 | 25 | 3 de 3 centros en Estados Unidos |
| NCT01429116 | Fase 3 | Completado | 1 ene 2015 | 200 | 22 de 22 centros en Estados Unidos |
Otros fármacos y candidatos de la misma empresa seguidos en este sector.