Profile ng asset
Ang Sanofi ay bumubuo at nagmemerkado ng mga gamot na nakatuon sa immunology, bakuna, at mga bihirang sakit. Bagama't nag-aalok ang kumpanya ng iba't ibang uri ng gamot, ang pinakamalaking pinagkukunan nito ng kita, ang Dupixent, ay bumubuo ng mahigit 30% ng k…
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Nob 1, 2026 | 96 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT07783425 | Phase 3 | Hindi pa nagre-recruit | Ago 29, 2028 | 1375 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04684524 | Phase 3 | Tapos na | Dis 14, 2024 | 62 | 11 sa 47 site ay nasa United States |
| NCT03886493 | Phase 2 | Itinigil | Okt 6, 2020 | 7 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT02414854 | Phase 3 | Tapos na | Hul 29, 2017 | 1902 | 116 sa 389 site ay nasa United States |
| NCT03387852 | Phase 2 | Tapos na | Mar 21, 2019 | 296 | 18 sa 71 site ay nasa United States |
| NCT03930732 | Phase 3 | Tapos na | Peb 8, 2023 | 939 | 51 sa 275 site ay nasa United States |
| NCT04202679 | Phase 3 | Tapos na | Ago 30, 2021 | 160 | 7 sa 57 site ay nasa United States |
| NCT02134028 | Phase 3 | Tapos na | Okt 11, 2019 | 2282 | 82 sa 365 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.