Profile ng asset
Ang BeOne Medicines Ltd ay isang holding company. Sa pamamagitan ng mga subsidiary nito, ito ay nagpapatakbo bilang isang kumpanyang biopharmaceutical na nakatuon sa oncology na nakikibahagi sa pagtuklas at pagbuo ng mga gamutan para sa kanser. Kasama sa portf…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06056336 | Phase 2 | Nagre-recruit | Set 30, 2024 | 73 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04734262 | Phase 2 | Hindi alam | Hun 30, 2024 | 98 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05291052 | Phase 2 | Hindi alam | Mar 30, 2023 | 20 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04911517 | Phase 2 | Hindi alam | Dis 1, 2022 | 50 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04501523 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ago 1, 2027 | 460 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07812467 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Okt 31, 2028 | 220 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06136910 | Phase 1/2 | Hindi alam | May 9, 2024 | 30 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07085182 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 10, 2027 | 20 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05469061 | Phase 2 | Hindi alam | Ago 1, 2022 | 17 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04902261 | Phase 2 | Hindi alam | Nob 20, 2023 | 140 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT05211232 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Hun 2, 2026 | 450 | 0 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT05466474 | Phase 2 | Hindi alam | Abr 30, 2024 | 40 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06725498 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 30, 2026 | 50 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06134193 | Phase 2 | Hindi alam | Hun 1, 2024 | 41 | |
| NCT07694765 | Phase 1/2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2028 | 90 | 0 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT06475755 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 10, 2025 | 178 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.