Profile ng asset
Ang Zymeworks Inc. ay isang kumpanyang biopharmaceutical na nasa clinical stage na nakatuon sa pagtuklas, pagpapaunlad, at komersyalisasyon ng mga susunod na henerasyong multifunctional biotherapeutics. Ang mga therapeutic platform nito at ang ganap na isinama…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07243938 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hul 30, 2028 | 70 | |
| NCT07176312 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2029 | 80 | 0 sa 20 site ay nasa United States |
| NCT07631871 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2029 | 10 | |
| NCT05035836 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 29, 2028 | 20 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07685704 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 1, 2028 | 46 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT04224272 | Phase 2 | Tapos na | Abr 28, 2023 | 51 | 3 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT07745296 | Phase 3 | Hindi pa nagre-recruit | Hul 2, 2033 | 990 | |
| NCT07290985 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hun 1, 2028 | 242 | 2 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT04164199 | Phase 3 | Tapos na | May 23, 2026 | 404 | 4 sa 106 site ay nasa United States |
| NCT07296705 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2027 | 25 | 0 sa 12 site ay nasa United States |
| NCT07192068 | Phase 2 | Nagre-recruit | Mar 13, 2028 | 105 | 0 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07494448 | Phase 1/2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2027 | 24 | |
| NCT03929666 | Phase 2 | Tapos na | Ago 30, 2025 | 74 | 11 sa 23 site ay nasa United States |
| NCT01042379 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2030 | 5000 | 42 sa 42 site ay nasa United States |
| NCT05615818 | Phase 3 | Nagre-recruit | Hun 1, 2027 | 800 | 0 sa 69 site ay nasa United States |
| NCT07273981 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 30, 2028 | 30 | |
| NCT05152147 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 30, 2026 | 920 | 0 sa 227 site ay nasa United States |
| NCT04276493 | Phase 1/2 | Tapos na | Dis 7, 2023 | 71 | 0 sa 21 site ay nasa United States |
| NCT07405476 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 18, 2028 | 38 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT07102381 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ene 1, 2028 | 125 | 29 sa 35 site ay nasa United States |
| NCT06282575 | Phase 3 | Nagre-recruit | Dis 1, 2028 | 286 | 21 sa 185 site ay nasa United States |
| NCT05270889 | Phase 2 | Hindi alam | Hun 1, 2024 | 50 | 0 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06043427 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 31, 2026 | 168 | 0 sa 18 site ay nasa United States |
| NCT06695845 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 31, 2026 | 200 | 17 sa 28 site ay nasa United States |
| NCT07477444 | Phase 1/2 | Hindi pa nagre-recruit | Hun 1, 2028 | 29 | |
| NCT05027139 | Phase 1/2 | Tapos na | Ago 29, 2025 | 52 | 11 sa 11 site ay nasa United States |
| NCT04466891 | Phase 2 | Tapos na | Hul 28, 2023 | 87 | 14 sa 67 site ay nasa United States |
| NCT06435429 | Phase 3 | Nagre-recruit | Abr 28, 2028 | 550 | 48 sa 166 site ay nasa United States |
| NCT06324357 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Ene 8, 2029 | 768 | 26 sa 105 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.