Profil de l'actif
Ironwood Pharmaceuticals Inc. est une société de biotechnologie qui développe et commercialise des thérapies qui changent la vie des personnes atteintes de maladies gastro-intestinales (GI) ou de maladies rares. Elle se concentre sur le développement et la com…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | Phase 3 | Terminé | 1 juil. 2009 | 633 | 100 sites sur 108 aux États-Unis |
| NCT01880424 | Phase 3 | Terminé | 1 mai 2015 | 1722 | 52 sites sur 82 aux États-Unis |
| NCT00730171 | Phase 3 | Terminé | 1 mars 2012 | 1743 | 116 sites sur 116 aux États-Unis |
| NCT00460811 | Phase 2 | Terminé | 1 févr. 2008 | 420 | 79 sites sur 85 aux États-Unis |
| NCT00948818 | Phase 3 | Terminé | 1 juil. 2010 | 803 | 111 sites sur 118 aux États-Unis |
| NCT06692673 | Phase 1/2 | Recrutement en cours | 30 avr. 2026 | 10 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT00402337 | Phase 2 | Terminé | 1 déc. 2007 | 310 | 60 sites sur 60 aux États-Unis |
| NCT02291679 | Phase 3 | Terminé | 1 août 2015 | 1223 | 95 sites sur 95 aux États-Unis |
| NCT03796884 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 30 sept. 2026 | 150 | 3 sites sur 3 aux États-Unis |
| NCT04110145 | Phase 2 | Terminé | 20 avr. 2021 | 35 | 18 sites sur 18 aux États-Unis |
| NCT02270983 | Phase 2 | Terminé | 31 août 2015 | 254 | 77 sites sur 77 aux États-Unis |
| NCT02809105 | Phase 3 | Terminé | 14 nov. 2016 | 186 | 0 sites sur 39 aux États-Unis |
| NCT02316899 | Phase 3 | Terminé | 19 sept. 2015 | 500 | 0 sites sur 61 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.