Profil de l'actif
MoonLake Immunotherapeutics est une société de biotechnologie à un stade clinique qui développe des thérapies pour répondre aux besoins non satisfaits dans les maladies inflammatoires de la peau et des articulations. La société se concentre sur le développemen…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06768671 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 28 sept. 2026 | 35 | 18 sites sur 18 aux États-Unis |
| NCT06411379 | Phase 3 | Terminé | 14 août 2025 | 418 | 30 sites sur 106 aux États-Unis |
| NCT06411899 | Phase 3 | Terminé | 2 sept. 2025 | 422 | 36 sites sur 109 aux États-Unis |
| NCT03384745 | Phase 2 | Terminé | 20 juin 2019 | 313 | 11 sites sur 60 aux États-Unis |
| NCT05322473 | Phase 2 | Terminé | 9 mai 2023 | 234 | 15 sites sur 57 aux États-Unis |
| NCT07007637 | Phase 3 | Inscription sur invitation | 13 juin 2028 | 835 | 49 sites sur 166 aux États-Unis |
| NCT05640245 | Phase 2 | Terminé | 5 sept. 2023 | 207 | 2 sites sur 42 aux États-Unis |
| NCT06641089 | Phase 3 | Recrutement en cours | 15 janv. 2027 | 600 | 44 sites sur 143 aux États-Unis |
| NCT06641076 | Phase 3 | Actif, sans recrutement | 4 févr. 2027 | 960 | 28 sites sur 182 aux États-Unis |
| NCT07223138 | Phase 3 | Inscription sur invitation | 4 févr. 2028 | 1560 | 17 sites sur 17 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.