संपत्ति प्रोफ़ाइल
रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स नेत्र रोग, हृदय रोग, कैंसर और सूजन से लड़ने वाले उत्पादों की खोज, विकास और व्यावसायीकरण करती है। कंपनी के पास कई विपणन उत्पाद हैं, जिनमें कम-खुराक Eylea और Eylea HD शामिल हैं, जिन्हें गीले उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन और अन्य नेत…
नवीनतम पहले।
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | चरण 2 | पूर्ण | 19 अग॰ 2021 | 107 | 21 में से 3 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05587062 | चरण 3 | पूर्ण | 31 जुल॰ 2022 | 168 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02363621 | चरण 2 | पूर्ण | 1 अक्टू॰ 2017 | 101 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07489131 | चरण 3 | भर्ती जारी | 1 जुल॰ 2027 | 256 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04663750 | चरण 3 | भर्ती जारी | 1 दिस॰ 2028 | 210 | 42 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT07705555 | चरण 3 | भर्ती जारी | 31 अक्टू॰ 2028 | 960 | 6 में से 6 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT02118831 | चरण 1/2 | पूर्ण | 1 फ़र॰ 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | चरण 3 | समाप्त | 25 सित॰ 2020 | 1157 | 179 में से 63 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।