संपत्ति प्रोफ़ाइल
Aldeyra Therapeutics Inc एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो इम्यून-मध्यस्थ और मेटाबोलिक रोगों वाले रोगियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अगली पीढ़ी की दवाओं के विकास और व्यावसायीकरण में लगी हुई है। कंपनी के उत्पाद उम्मीदवार, Reproxalap, सूखी आंख रोग और एलर्जिक कंजं…
नवीनतम पहले।
Aldeyra reproxalap NDA पुनःसबमिशन के लिए Type D FDA बैठक की योजना बना रहा है
| रजिस्ट्री ID | चरण | स्थिति | प्राथमिक समाप्ति | भर्ती | केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05234554 | चरण 3 | पूर्ण | 22 अप्रैल 2023 | 131 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06424444 | चरण 3 | पूर्ण | 3 नव॰ 2024 | 421 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04674358 | चरण 2/3 | पूर्ण | 12 सित॰ 2021 | 329 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03916042 | चरण 2 | पूर्ण | 22 नव॰ 2019 | 206 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03445650 | चरण 3 | पूर्ण | 18 जन॰ 2020 | 11 | 2 में से 2 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04735393 | चरण 3 | पूर्ण | 11 अक्टू॰ 2022 | 757 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05424549 | चरण 2 | पूर्ण | 9 मई 2022 | 63 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03660878 | चरण 1/2 | पूर्ण | 19 नव॰ 2019 | 52 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04207736 | चरण 3 | पूर्ण | 16 फ़र॰ 2021 | 95 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT04971031 | चरण 2 | पूर्ण | 8 सित॰ 2021 | 158 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03494504 | चरण 3 | पूर्ण | 5 नव॰ 2018 | 318 | 7 में से 7 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06389214 | चरण 3 | पूर्ण | 11 जून 2024 | 132 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT06493604 | चरण 3 | पूर्ण | 27 फ़र॰ 2025 | 116 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03709121 | चरण 1/2 | पूर्ण | 20 मार्च 2019 | 70 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05102409 | चरण 2 | पूर्ण | 25 अक्टू॰ 2021 | 56 | 1 में से 0 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03404115 | चरण 2 | पूर्ण | 11 जुल॰ 2018 | 300 | 6 में से 6 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT03879863 | चरण 3 | पूर्ण | 4 अक्टू॰ 2019 | 422 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
| NCT05062330 | चरण 3 | पूर्ण | 4 मार्च 2022 | 361 | 1 में से 1 केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका में |
इसी कंपनी की अन्य दवाएँ और उम्मीदवार जो इस सेक्टर में ट्रैक किए जाते हैं।