Profil aset
Jazz Pharmaceuticals adalah perusahaan biofarmasi yang berdomisili di Irlandia yang berfokus terutama pada pengobatan gangguan tidur dan onkologi. Jazz memiliki sembilan obat yang disetujui untuk indikasi neurologi dan onkologi; portofolionya mencakup Xyrem da…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07625644 | Fase 3 | Merekrut | 1 Jan 2030 | 550 | 7 dari 62 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05734066 | Fase 1/2 | Merekrut | 28 Jan 2028 | 60 | 14 dari 15 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05652686 | Fase 1/2 | Merekrut | 1 Des 2027 | 203 | 15 dari 15 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04358237 | Fase 1/2 | Selesai | 30 Sep 2023 | 28 | 0 dari 5 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03213301 | Fase 2 | Selesai | 11 Jun 2021 | 42 | 0 dari 8 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02454972 | Fase 2 | Selesai | 18 Sep 2020 | 345 | 7 dari 40 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07141771 | Fase 1/2 | Belum merekrut | 30 Jun 2030 | 100 | |
| NCT06681220 | Fase 1/2 | Merekrut | 31 Des 2029 | 166 | 11 dari 11 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05229588 | Fase 2 | Selesai | 4 Agu 2025 | 8 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07121478 | Fase 2 | Pendaftaran lewat undangan | 1 Mar 2027 | 46 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07153055 | Fase 1/2 | Merekrut | 1 Apr 2029 | 16 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05099666 | Fase 1/2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Des 2026 | 62 | 6 dari 6 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05153239 | Fase 3 | Selesai | 10 Apr 2026 | 705 | 15 dari 210 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04607954 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Sep 2026 | 29 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06203210 | Fase 3 | Merekrut | 30 Jan 2028 | 540 | 30 dari 229 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05574504 | Fase 2 | Ditarik | 1 Nov 2026 | 0 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.