Profil aset
Zymeworks Inc. adalah perusahaan biofarmasi tahap klinis yang berdedikasi untuk penemuan, pengembangan, dan komersialisasi bioterapi multifungsi generasi berikutnya. Rangkaian platform terapeutiknya dan mesin pengembangan obat yang terintegrasi penuh memungkin…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07243938 | Fase 2 | Belum merekrut | 30 Jul 2028 | 70 | |
| NCT07176312 | Fase 2 | Merekrut | 1 Mar 2029 | 80 | 0 dari 20 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07631871 | Fase 2 | Belum merekrut | 31 Des 2029 | 10 | |
| NCT05035836 | Fase 2 | Merekrut | 29 Des 2028 | 20 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07685704 | Fase 2 | Belum merekrut | 1 Jun 2028 | 46 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04224272 | Fase 2 | Selesai | 28 Apr 2023 | 51 | 3 dari 13 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07745296 | Fase 3 | Belum merekrut | 2 Jul 2033 | 990 | |
| NCT07290985 | Fase 2 | Merekrut | 1 Jun 2028 | 242 | 2 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04164199 | Fase 3 | Selesai | 23 Mei 2026 | 404 | 4 dari 106 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07296705 | Fase 2 | Merekrut | 1 Des 2027 | 25 | 0 dari 12 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07192068 | Fase 2 | Merekrut | 13 Mar 2028 | 105 | 0 dari 4 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07494448 | Fase 1/2 | Belum merekrut | 31 Des 2027 | 24 | |
| NCT03929666 | Fase 2 | Selesai | 30 Agu 2025 | 74 | 11 dari 23 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01042379 | Fase 2 | Merekrut | 1 Des 2030 | 5000 | 42 dari 42 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05615818 | Fase 3 | Merekrut | 1 Jun 2027 | 800 | 0 dari 69 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07273981 | Fase 2 | Belum merekrut | 30 Jun 2028 | 30 | |
| NCT05152147 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 30 Sep 2026 | 920 | 0 dari 227 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04276493 | Fase 1/2 | Selesai | 7 Des 2023 | 71 | 0 dari 21 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07405476 | Fase 2 | Merekrut | 18 Des 2028 | 38 | 4 dari 4 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07102381 | Fase 2 | Merekrut | 1 Jan 2028 | 125 | 29 dari 35 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06282575 | Fase 3 | Merekrut | 1 Des 2028 | 286 | 21 dari 185 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05270889 | Fase 2 | Tidak diketahui | 1 Jun 2024 | 50 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06043427 | Fase 2 | Merekrut | 31 Des 2026 | 168 | 0 dari 18 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06695845 | Fase 2 | Merekrut | 31 Des 2026 | 200 | 17 dari 28 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07477444 | Fase 1/2 | Belum merekrut | 1 Jun 2028 | 29 | |
| NCT05027139 | Fase 1/2 | Selesai | 29 Agu 2025 | 52 | 11 dari 11 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04466891 | Fase 2 | Selesai | 28 Jul 2023 | 87 | 14 dari 67 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06435429 | Fase 3 | Merekrut | 28 Apr 2028 | 550 | 48 dari 166 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06324357 | Fase 1/2 | Merekrut | 8 Jan 2029 | 768 | 26 dari 105 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.