Profil aset
BeOne Medicines Ltd adalah perusahaan induk. Melalui anak perusahaannya, perusahaan beroperasi sebagai perusahaan biofarmasi yang berfokus pada onkologi yang bergerak dalam penemuan dan pengembangan pengobatan untuk kanker. Portofolionya mencakup BRUKINSA (inh…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06056336 | Fase 2 | Merekrut | 30 Sep 2024 | 73 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04734262 | Fase 2 | Tidak diketahui | 30 Jun 2024 | 98 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05291052 | Fase 2 | Tidak diketahui | 30 Mar 2023 | 20 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04911517 | Fase 2 | Tidak diketahui | 1 Des 2022 | 50 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04501523 | Fase 2 | Merekrut | 1 Agu 2027 | 460 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07812467 | Fase 2 | Belum merekrut | 31 Okt 2028 | 220 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06136910 | Fase 1/2 | Tidak diketahui | 9 Mei 2024 | 30 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07085182 | Fase 2 | Merekrut | 10 Des 2027 | 20 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05469061 | Fase 2 | Tidak diketahui | 1 Agu 2022 | 17 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04902261 | Fase 2 | Tidak diketahui | 20 Nov 2023 | 140 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05211232 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 2 Jun 2026 | 450 | 0 dari 4 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05466474 | Fase 2 | Tidak diketahui | 30 Apr 2024 | 40 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06725498 | Fase 2 | Merekrut | 30 Nov 2026 | 50 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06134193 | Fase 2 | Tidak diketahui | 1 Jun 2024 | 41 | |
| NCT07694765 | Fase 1/2 | Belum merekrut | 31 Des 2028 | 90 | 0 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06475755 | Fase 2 | Belum merekrut | 10 Jun 2025 | 178 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.