Profil aset
Zai Lab Ltd adalah perusahaan biofarmasi yang berfokus pada penemuan atau pelisensian, pengembangan, dan komersialisasi terapi hak milik yang mengatasi area kebutuhan medis yang belum terpenuhi termasuk di bidang onkologi, penyakit autoimun, dan penyakit menul…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03485209 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 20 Mar 2026 | 350 | 124 dari 175 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02001623 | Fase 1/2 | Selesai | 2 Mei 2019 | 195 | 8 dari 29 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03438396 | Fase 2 | Selesai | 6 Feb 2020 | 102 | 20 dari 53 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02552121 | Fase 1/2 | Selesai | 13 Des 2017 | 33 | 1 dari 16 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03657043 | Fase 2 | Selesai | 8 Feb 2022 | 98 | 21 dari 37 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06459180 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 15 Jun 2028 | 686 | 38 dari 240 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03786081 | Fase 1/2 | Dihentikan | 19 Mar 2026 | 214 | 25 dari 71 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04697628 | Fase 3 | Selesai | 24 Jul 2023 | 502 | 53 dari 211 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07672782 | Fase 2 | Belum merekrut | 1 Mar 2029 | 28 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03245736 | Fase 2 | Selesai | 10 Jan 2019 | 5 | 1 dari 4 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03913741 | Fase 1/2 | Selesai | 14 Agu 2020 | 23 | 0 dari 8 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.