アセットプロファイル
ファイザーは、年間売上高約600億ドルの世界最大級の製薬企業の一つです。歴史的には多種多様なヘルスケア製品や化学品を販売していましたが、現在では処方薬とワクチンが売上の大半を占めています。主力製品には、肺炎球菌ワクチン「Prevnar 13」や循環器系薬剤「Vyndaqel」、「Eliquis」などがあります。ファイザーはこれらの製品を世界中で販売しており、海外売上高が総売上高の40%を占めています。海外売上高の中では、新興市場が大きな貢献をしています。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03809988 | 第2相 | 完了 | 2022年11月30日 | 198 | 53 施設中 0 施設が米国 |
| NCT03844997 | 第1/2相 | 完了 | 2024年1月24日 | 35 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT02894398 | 第2相 | 完了 | 2023年2月15日 | 388 | 70 施設中 0 施設が米国 |
| NCT02692755 | 第2/3相 | 完了 | 2019年12月16日 | 35 | 6 施設中 6 施設が米国 |
| NCT05076695 | 第2相 | 不明 | 2023年10月15日 | 37 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04605562 | 第2相 | 募集開始前 | 2026年12月1日 | 206 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06377852 | 第3相 | 募集中 | 2028年8月31日 | 500 | 73 施設中 73 施設が米国 |
| NCT03110744 | 第2相 | 完了 | 2022年12月22日 | 43 | 3 施設中 0 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。