アセットプロファイル
ファイザーは、年間売上高約600億ドルの世界最大級の製薬企業の一つです。歴史的には多種多様なヘルスケア製品や化学品を販売していましたが、現在では処方薬とワクチンが売上の大半を占めています。主力製品には、肺炎球菌ワクチン「Prevnar 13」や循環器系薬剤「Vyndaqel」、「Eliquis」などがあります。ファイザーはこれらの製品を世界中で販売しており、海外売上高が総売上高の40%を占めています。海外売上高の中では、新興市場が大きな貢献をしています。
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06072183 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2027年7月30日 | 1571 | 229 施設中 68 施設が米国 |
| NCT05636293 | 第2相 | 完了 | 2026年4月9日 | 62 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05743244 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2026年10月30日 | 78 | 30 施設中 23 施設が米国 |
| NCT06873945 | 第3相 | 募集中 | 2028年3月19日 | 1330 | 146 施設中 60 施設が米国 |
| NCT07152626 | 第2相 | 募集中 | 2029年1月1日 | 56 | 5 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07029711 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2026年12月2日 | 208 | 83 施設中 31 施設が米国 |
| NCT07228390 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2026年12月8日 | 128 | 67 施設中 35 施設が米国 |
| NCT04517864 | 第2相 | 中止 | 2022年1月4日 | 71 | 38 施設中 23 施設が米国 |
| NCT06373458 | 第2相 | 募集中 | 2027年8月1日 | 30 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT06163326 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2027年3月31日 | 394 | 73 施設中 22 施設が米国 |
| NCT07029828 | 第3相 | 募集中 | 2030年6月26日 | 140 | 41 施設中 18 施設が米国 |
| NCT06795373 | 第2相 | 取り下げ | 2026年3月31日 | 0 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT07733765 | 第3相 | 募集中 | 2028年4月26日 | 336 | 20 施設中 17 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。