アセットプロファイル
ファイザーは、年間売上高約600億ドルの世界最大級の製薬企業の一つです。歴史的には多種多様なヘルスケア製品や化学品を販売していましたが、現在では処方薬とワクチンが売上の大半を占めています。主力製品には、肺炎球菌ワクチン「Prevnar 13」や循環器系薬剤「Vyndaqel」、「Eliquis」などがあります。ファイザーはこれらの製品を世界中で販売しており、海外売上高が総売上高の40%を占めています。海外売上高の中では、新興市場が大きな貢献をしています。
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04756765 | 第2相 | 取り下げ | 2024年12月18日 | 0 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT01945775 | 第3相 | 完了 | 2017年9月15日 | 431 | 362 施設中 207 施設が米国 |
| NCT03330405 | 第1/2相 | 中止 | 2022年2月22日 | 223 | 66 施設中 38 施設が米国 |
| NCT04052204 | 第1/2相 | 中止 | 2020年9月29日 | 3 | 5 施設中 1 施設が米国 |
| NCT06762808 | 第2相 | 取り下げ | 2025年8月8日 | 0 | |
| NCT04892693 | 第2相 | 募集中 | 2027年5月31日 | 70 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04678362 | 第2相 | 募集中 | 2023年7月28日 | 50 | 14 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05288127 | 第2相 | 不明 | 2024年6月1日 | 55 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT04187833 | 第2相 | 完了 | 2023年10月13日 | 8 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT03964532 | 第1/2相 | 実施中(募集終了) | 2027年4月1日 | 24 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT06844383 | 第2相 | 募集中 | 2029年3月1日 | 126 | 8 施設中 8 施設が米国 |
| NCT04819243 | 第2相 | 募集中 | 2025年12月30日 | 178 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT02878785 | 第1/2相 | 完了 | 2020年1月5日 | 25 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05319249 | 第1/2相 | 募集開始前 | 2028年6月1日 | 54 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。