アセットプロファイル
インサイトは、低分子医薬品の発見と開発に注力しています。同社の主力医薬品であるJakafiは、2種類の希少血液がんおよび移植片対宿主病の治療に用いられ、ノバルティスと提携しています。インサイトのその他の市販薬には、関節リウマチ治療薬のOlumiant(イーライリリーにライセンス供与)、および腫瘍関連医薬品のIclusig(慢性骨髄性白血病)、Pemazyre(胆管がん)、Tabrecta(肺がん)、Monjuvi(びまん性大細胞型B細胞リンパ腫)があります。同社初の皮膚科製品であるOpzeluraは、2021年にア…
新しい順。
| 登録 ID | フェーズ | ステータス | 主要完了日 | 登録症例数 | 実施施設 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06832618 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2026年8月7日 | 159 | 93 施設中 20 施設が米国 |
| NCT06959225 | 第3相 | 実施中(募集終了) | 2026年10月9日 | 580 | 101 施設中 59 施設が米国 |
| NCT03755518 | 第3相 | 中止 | 2021年11月26日 | 38 | 35 施設中 28 施設が米国 |
| NCT02015208 | 第1/2相 | 完了 | 2015年7月1日 | 13 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07595939 | 第3相 | 募集開始前 | 2028年12月31日 | 20 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05906628 | 第2相 | 完了 | 2024年7月15日 | 186 | 36 施設中 23 施設が米国 |
| NCT05750823 | 第2相 | 完了 | 2025年3月6日 | 49 | 13 施設中 6 施設が米国 |
| NCT03745638 | 第3相 | 完了 | 2019年12月23日 | 631 | 79 施設中 42 施設が米国 |
| NCT04908280 | 第2相 | 完了 | 2024年3月4日 | 10 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT04530344 | 第3相 | 完了 | 2022年11月14日 | 458 | 84 施設中 44 施設が米国 |
| NCT03745651 | 第3相 | 完了 | 2019年11月18日 | 618 | 66 施設中 35 施設が米国 |
| NCT04052425 | 第3相 | 完了 | 2021年3月18日 | 330 | 57 施設中 29 施設が米国 |
| NCT05635838 | 第2相 | 完了 | 2023年10月19日 | 69 | 20 施設中 15 施設が米国 |
| NCT02158858 | 第1/2相 | 完了 | 2025年1月9日 | 336 | 48 施設中 12 施設が米国 |
| NCT00726232 | 第2相 | 中止 | 2010年6月20日 | 73 | 4 施設中 1 施設が米国 |
| NCT07249346 | 第2相 | 募集中 | 2027年6月1日 | 124 | 3 施設中 3 施設が米国 |
| NCT02966353 | 第2相 | 完了 | 2018年7月24日 | 51 | 20 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05764161 | 第3相 | 完了 | 2024年12月30日 | 190 | 76 施設中 16 施設が米国 |
| NCT07238712 | 第2相 | 募集中 | 2026年12月10日 | 60 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT07197112 | 第2相 | 募集開始前 | 2027年2月1日 | 15 | |
| NCT06548360 | 第3相 | 募集中 | 2028年6月5日 | 180 | 98 施設中 79 施設が米国 |
| NCT04269850 | 第1/2相 | 中止 | 2024年11月27日 | 2 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT03697460 | 第2相 | 完了 | 2020年6月25日 | 12 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT01445769 | 第2相 | 完了 | 2013年3月1日 | 45 | 21 施設中 21 施設が米国 |
| NCT04282187 | 第2相 | 募集中 | 2026年11月11日 | 25 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT04281498 | 第2相 | 完了 | 2023年5月30日 | 6 | 11 施設中 10 施設が米国 |
| NCT07128381 | 第1/2相 | 募集中 | 2031年7月31日 | 66 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT02041429 | 第1/2相 | 完了 | 2016年5月1日 | 20 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT06991101 | 第2相 | 募集中 | 2030年12月1日 | 190 | 2 施設中 2 施設が米国 |
| NCT04120090 | 第3相 | 不明 | 2020年7月1日 | 80 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT03099304 | 第2相 | 完了 | 2018年9月12日 | 157 | 26 施設中 26 施設が米国 |
| NCT03954236 | 第2相 | 実施中(募集終了) | 2027年2月6日 | 24 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT05593445 | 第2相 | 完了 | 2023年9月1日 | 61 | 14 施設中 12 施設が米国 |
| NCT05755438 | 第3相 | 完了 | 2024年10月7日 | 204 | 71 施設中 18 施設が米国 |
| NCT05233410 | 第3相 | 取り下げ | 2024年4月25日 | 0 | 39 施設中 12 施設が米国 |
| NCT05247489 | 第2相 | 完了 | 2023年12月19日 | 55 | 13 施設中 11 施設が米国 |
| NCT06857240 | 第2相 | 募集中 | 2026年12月1日 | 15 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT06719024 | 第2/3相 | 募集中 | 2025年6月16日 | 20 | 1 施設中 0 施設が米国 |
| NCT05127421 | 第2相 | 完了 | 2023年8月3日 | 77 | 1 施設中 1 施設が米国 |
| NCT04629508 | 第2相 | 完了 | 2023年8月24日 | 4 | 21 施設中 8 施設が米国 |
| NCT01776723 | 第1/2相 | 完了 | 2018年11月28日 | 50 | 6 施設中 6 施設が米国 |
| NCT00934544 | 第3相 | 完了 | 2015年3月4日 | 219 | 61 施設中 0 施設が米国 |
| NCT06804811 | 第3相 | 募集中 | 2027年4月30日 | 250 | 79 施設中 0 施設が米国 |
| NCT02723994 | 第2相 | 完了 | 2026年3月3日 | 171 | 111 施設中 103 施設が米国 |
| NCT04485260 | 第1/2相 | 不明 | 2022年10月1日 | 36 | 38 施設中 8 施設が米国 |
同じ企業のこのセクターで追跡中のその他の医薬品・候補。