Perfil do ativo
A Sanofi desenvolve e comercializa medicamentos com foco em imunologia, vacinas e doenças raras. Embora a empresa ofereça uma gama diversificada de medicamentos, seu principal gerador de receita, Dupixent, representa mais de 30% das vendas totais. Os lucros de…
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 1 de nov. de 2026 | 96 | 2 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT07783425 | Fase 3 | Ainda não recrutando | 29 de ago. de 2028 | 1375 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT04684524 | Fase 3 | Concluído | 14 de dez. de 2024 | 62 | 11 de 47 centros nos Estados Unidos |
| NCT03886493 | Fase 2 | Encerrado | 6 de out. de 2020 | 7 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT02414854 | Fase 3 | Concluído | 29 de jul. de 2017 | 1902 | 116 de 389 centros nos Estados Unidos |
| NCT03387852 | Fase 2 | Concluído | 21 de mar. de 2019 | 296 | 18 de 71 centros nos Estados Unidos |
| NCT03930732 | Fase 3 | Concluído | 8 de fev. de 2023 | 939 | 51 de 275 centros nos Estados Unidos |
| NCT04202679 | Fase 3 | Concluído | 30 de ago. de 2021 | 160 | 7 de 57 centros nos Estados Unidos |
| NCT02134028 | Fase 3 | Concluído | 11 de out. de 2019 | 2282 | 82 de 365 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.