Perfil do ativo
Amgen é líder em terapêuticas humanas baseadas em biotecnologia. Medicamentos emblemáticos incluem os estimuladores de glóbulos vermelhos Epogen e Aranesp, os estimuladores do sistema imunológico Neupogen e Neulasta, e Enbrel e Otezla para doenças inflamatória…
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT02833844 | Fase 3 | Concluído | 9 de jul. de 2019 | 467 | 20 de 78 centros nos Estados Unidos |
| NCT01763827 | Fase 3 | Concluído | 10 de out. de 2013 | 615 | 47 de 83 centros nos Estados Unidos |
| NCT02634580 | Fase 3 | Concluído | 10 de ago. de 2017 | 61 | 0 de 35 centros nos Estados Unidos |
| NCT02392559 | Fase 3 | Concluído | 25 de nov. de 2019 | 158 | 12 de 66 centros nos Estados Unidos |
| NCT02189837 | Fase 3 | Concluído | 13 de fev. de 2015 | 89 | 0 de 2 centros nos Estados Unidos |
| NCT03429998 | Fase 3 | Concluído | 28 de jan. de 2018 | 9 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT06081803 | Fase 3 | Ativo, sem recrutamento | 31 de dez. de 2025 | 166 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03500302 | Fase 2 | Concluído | 30 de nov. de 2019 | 19 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT03060577 | Fase 2 | Concluído | 17 de dez. de 2021 | 382 | 8 de 52 centros nos Estados Unidos |
| NCT03337698 | Fase 1/2 | Encerrado | 14 de out. de 2025 | 314 | 4 de 29 centros nos Estados Unidos |
| NCT04665830 | Fase 3 | Concluído | 1 de mai. de 2020 | 200 | 0 de 1 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.