โปรไฟล์สินทรัพย์
Regeneron Pharmaceuticals ค้นพบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาโรคตา โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และการอักเสบ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายหลายรายการ รวมถึง low-dose Eylea และ Eylea HD ซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัยชนิดเปียกและโรคตาอื…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 19 ส.ค. 2564 | 107 | 3 จาก 21 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05587062 | ระยะที่ 3 | เสร็จสิ้น | 31 ก.ค. 2565 | 168 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02363621 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 1 ต.ค. 2560 | 101 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07489131 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ก.ค. 2570 | 256 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04663750 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ธ.ค. 2571 | 210 | 0 จาก 42 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07705555 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 31 ต.ค. 2571 | 960 | 6 จาก 6 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT02118831 | ระยะที่ 1/2 | เสร็จสิ้น | 1 ก.พ. 2557 | 56 | |
| NCT03577899 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 25 ก.ย. 2563 | 1157 | 63 จาก 179 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้