โปรไฟล์สินทรัพย์
Regeneron Pharmaceuticals ค้นพบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาโรคตา โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และการอักเสบ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายหลายรายการ รวมถึง low-dose Eylea และ Eylea HD ซึ่งได้รับการอนุมัติสำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัยชนิดเปียกและโรคตาอื…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04811716 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 25 ต.ค. 2565 | 24 | 0 จาก 13 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06541704 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 31 ก.ค. 2571 | 975 | 154 จาก 224 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05131204 | ระยะที่ 3 | ยุติ | 12 ก.ค. 2566 | 3 | 1 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03999840 | ระยะที่ 2 | ถอน | 1 ม.ค. 2567 | 0 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07154745 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 18 ม.ค. 2573 | 35 | 0 จาก 20 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04888507 | ระยะที่ 2 | เสร็จสิ้น | 5 พ.ค. 2565 | 6 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03841448 | ระยะที่ 2 | ยุติ | 17 มี.ค. 2565 | 31 | 0 จาก 17 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05133531 | ระยะที่ 3 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 12 ต.ค. 2569 | 202 | 1 จาก 68 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05744921 | ระยะที่ 3 | กำลังรับอาสาสมัคร | 10 ต.ค. 2571 | 202 | 0 จาก 46 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05070858 | ระยะที่ 3 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 8 ก.ค. 2568 | 288 | 19 จาก 116 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT03303313 | ระยะที่ 2 | ถอน | 12 ก.ย. 2561 | 0 | 0 จาก 12 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้