โปรไฟล์สินทรัพย์
BeOne Medicines Ltd เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ผ่านบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทไบโอเภสัชภัณฑ์ที่มุ่งเน้นด้านมะเร็ง โดยมีส่วนร่วมในการค้นหาและพัฒนายารักษามะเร็ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย BRUKINSA (ยาต้าน Bruton's tyrosine kinase (BTK)), sonrotoclax (ยาต้าน B-cell ly…
ล่าสุดก่อน
| รหัสทะเบียน | ระยะ | สถานะ | การเสร็จสิ้นเป้าหมายหลัก | จำนวนผู้เข้าร่วม | สถานที่วิจัย |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT06056336 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 30 ก.ย. 2567 | 73 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04734262 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 30 มิ.ย. 2567 | 98 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05291052 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 30 มี.ค. 2566 | 20 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04911517 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 1 ธ.ค. 2565 | 50 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04501523 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 1 ส.ค. 2570 | 460 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07812467 | ระยะที่ 2 | ยังไม่เปิดรับ | 31 ต.ค. 2571 | 220 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06136910 | ระยะที่ 1/2 | ไม่ทราบ | 9 พ.ค. 2567 | 30 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT07085182 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 10 ธ.ค. 2570 | 20 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05469061 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 1 ส.ค. 2565 | 17 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT04902261 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 20 พ.ย. 2566 | 140 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05211232 | ระยะที่ 3 | ดำเนินอยู่ ปิดรับแล้ว | 2 มิ.ย. 2569 | 450 | 0 จาก 4 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT05466474 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 30 เม.ย. 2567 | 40 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06725498 | ระยะที่ 2 | กำลังรับอาสาสมัคร | 30 พ.ย. 2569 | 50 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06134193 | ระยะที่ 2 | ไม่ทราบ | 1 มิ.ย. 2567 | 41 | |
| NCT07694765 | ระยะที่ 1/2 | ยังไม่เปิดรับ | 31 ธ.ค. 2571 | 90 | 0 จาก 3 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
| NCT06475755 | ระยะที่ 2 | ยังไม่เปิดรับ | 10 มิ.ย. 2568 | 178 | 0 จาก 1 สถานที่วิจัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา |
ยาและตัวยาทดลองอื่นของบริษัทเดียวกันที่ติดตามในภาคส่วนนี้