Varlık profili
Ironwood Pharmaceuticals Inc., gastrointestinal (GI) ve nadir hastalıkları olan bireyler için yaşamı değiştiren tedaviler geliştiren ve ticarileştiren bir biyoteknoloji şirketidir. GI ve nadir hastalıklar alanındaki kanıtlanmış uzmanlığından ve yeteneklerinden…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Tem 2009 | 633 | 108 merkezden 100 tanesi ABD'de |
| NCT01880424 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 May 2015 | 1722 | 82 merkezden 52 tanesi ABD'de |
| NCT00730171 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Mar 2012 | 1743 | 116 merkezden 116 tanesi ABD'de |
| NCT00460811 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Şub 2008 | 420 | 85 merkezden 79 tanesi ABD'de |
| NCT00948818 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Tem 2010 | 803 | 118 merkezden 111 tanesi ABD'de |
| NCT06692673 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 30 Nis 2026 | 10 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT00402337 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Ara 2007 | 310 | 60 merkezden 60 tanesi ABD'de |
| NCT02291679 | Faz 3 | Tamamlandı | 1 Ağu 2015 | 1223 | 95 merkezden 95 tanesi ABD'de |
| NCT03796884 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 30 Eyl 2026 | 150 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT04110145 | Faz 2 | Tamamlandı | 20 Nis 2021 | 35 | 18 merkezden 18 tanesi ABD'de |
| NCT02270983 | Faz 2 | Tamamlandı | 31 Ağu 2015 | 254 | 77 merkezden 77 tanesi ABD'de |
| NCT02809105 | Faz 3 | Tamamlandı | 14 Kas 2016 | 186 | 39 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT02316899 | Faz 3 | Tamamlandı | 19 Eyl 2015 | 500 | 61 merkezden 0 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.