Varlık profili
Bristol Myers Squibb, kardiyovasküler, kanser ve bağışıklık bozuklukları gibi çeşitli terapötik alanlarda ilaçlar keşfeder, geliştirir ve pazarlar. Bristol için önemli bir odak noktası, firmanın ilaç geliştirmede lider olduğu immüno-onkolojidir. Bristol, topla…
En yeniler önce.
| Kayıt no | Faz | Durum | Birincil tamamlanma | Katılımcı | Merkez |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT03227432 | Faz 2 | Geri çekildi | 31 Ara 2021 | 0 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT05297565 | Faz 3 | Tamamlandı | 8 Şub 2024 | 14 | 16 merkezden 2 tanesi ABD'de |
| NCT06188676 | Faz 3 | Katılımcı alınıyor | 1 Nis 2029 | 100 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT01716806 | Faz 2 | Tamamlandı | 7 Nis 2023 | 131 | 54 merkezden 49 tanesi ABD'de |
| NCT05111626 | Faz 3 | Sonlandırıldı | 14 Eki 2025 | 515 | 348 merkezden 37 tanesi ABD'de |
| NCT03132038 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Oca 2019 | 98 | 11 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05224999 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Oca 2023 | 28 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04377048 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Tem 2022 | 38 | |
| NCT02864316 | Faz 2 | Sonlandırıldı | 1 Ağu 2018 | 6 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT05715216 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 30 Nis 2025 | 23 | 1 merkezden 1 tanesi ABD'de |
| NCT03259867 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 30 Ara 2026 | 54 | 3 merkezden 3 tanesi ABD'de |
| NCT03138512 | Faz 3 | Tamamlandı | 28 Eyl 2023 | 1641 | 200 merkezden 21 tanesi ABD'de |
| NCT06253611 | Faz 2 | Katılımcı alınıyor | 1 Eyl 2027 | 120 | 37 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04039607 | Faz 3 | Tamamlandı | 9 Tem 2026 | 732 | 210 merkezden 15 tanesi ABD'de |
| NCT03689699 | Faz 1/2 | Aktif, alım kapalı | 22 Eyl 2023 | 59 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT03726281 | Faz 2 | Geri çekildi | 30 Haz 2019 | 0 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03013335 | Faz 2 | Tamamlandı | 1 Haz 2018 | 730 | 7 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05655715 | Faz 2 | Tamamlandı | 30 Ağu 2024 | 90 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04021420 | Faz 1/2 | Bilinmiyor | 1 Oca 2022 | 21 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT04106414 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Eyl 2026 | 24 | 7 merkezden 7 tanesi ABD'de |
| NCT05749900 | Faz 1/2 | Katılımcı alınıyor | 28 Şub 2026 | 44 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03219671 | Faz 2 | Bilinmiyor | 1 Eyl 2020 | 20 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT05788081 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 1 Oca 2027 | 40 | 5 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT06101134 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 10 Nis 2025 | 100 | 31 merkezden 9 tanesi ABD'de |
| NCT05597800 | Faz 2 | Henüz alım yok | 31 Ara 2026 | 105 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03016871 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 30 Oca 2024 | 78 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
| NCT03921684 | Faz 2 | Aktif, alım kapalı | 28 Eki 2024 | 29 | 1 merkezden 0 tanesi ABD'de |
| NCT03405155 | Faz 2 | Tamamlandı | 15 Ara 2025 | 26 | 4 merkezden 4 tanesi ABD'de |
Aynı şirketin bu sektörde izlenen diğer ilaç ve adayları.