Hồ sơ tài sản
Regeneron Pharmaceuticals khám phá, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm điều trị bệnh mắt, bệnh tim mạch, ung thư và viêm. Công ty có một số sản phẩm đang được lưu hành, bao gồm Eylea liều thấp và Eylea HD, được phê duyệt cho thoái hóa điểm vàng do tuổi …
Mới nhất trước.
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | Giai đoạn 1/2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 12, 2026 | 57 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07527325 | Giai đoạn 2 | Chưa tuyển | 1 thg 2, 2029 | 35 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06205836 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 5, 2030 | 44 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07567469 | Giai đoạn 1/2 | Chưa tuyển | 27 thg 8, 2032 | 120 | |
| NCT06848088 | Giai đoạn 2 | Tuyển theo lời mời | 10 thg 10, 2029 | 48 | 10 trên 11 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05608291 | Giai đoạn 3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 27 thg 7, 2026 | 1564 | 28 trên 211 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06699602 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 2, 2028 | 10 | 7 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07234058 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 5, 2028 | 126 | 0 trên 37 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07223541 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 8, 2029 | 72 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04590326 | Giai đoạn 1/2 | Đang tuyển | 25 thg 3, 2027 | 612 | 13 trên 28 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05800015 | Giai đoạn 2/3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 16 thg 1, 2030 | 160 | 29 trên 76 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06161441 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 24 thg 8, 2026 | 195 | 8 trên 123 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06571708 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 12, 2028 | 36 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03916627 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 31 thg 3, 2025 | 65 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07224022 | Giai đoạn 2 | Chưa tuyển | 31 thg 12, 2028 | 24 | |
| NCT07058012 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 17 thg 4, 2029 | 79 | 13 trên 13 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07414992 | Giai đoạn 2 | Đã rút | 1 thg 3, 2028 | 0 | 7 trên 7 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06594991 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 1 thg 9, 2027 | 88 | 12 trên 12 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05785767 | Giai đoạn 2/3 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 28 thg 9, 2027 | 149 | 23 trên 106 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT05929664 | Giai đoạn 2 | Tạm dừng | 5 thg 7, 2031 | 70 | 3 trên 3 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT06769698 | Giai đoạn 2 | Đang tuyển | 4 thg 6, 2028 | 120 | 18 trên 35 địa điểm tại Hoa Kỳ |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.