Hồ sơ tài sản
Sanofi phát triển và tiếp thị các loại thuốc tập trung vào miễn dịch học, vắc-xin và bệnh hiếm gặp. Mặc dù công ty cung cấp một loạt các loại thuốc đa dạng, sản phẩm tạo ra doanh thu cao nhất của công ty, Dupixent, chiếm hơn 30% tổng doanh số bán hàng. Lợi nhu…
| Mã đăng ký | Giai đoạn | Trạng thái | Hoàn tất tiêu chí chính | Số tuyển | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Giai đoạn 2 | Đang tiến hành, ngừng tuyển | 1 thg 11, 2026 | 96 | 2 trên 2 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT07783425 | Giai đoạn 3 | Chưa tuyển | 29 thg 8, 2028 | 1375 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04684524 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 14 thg 12, 2024 | 62 | 11 trên 47 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03886493 | Giai đoạn 2 | Đã chấm dứt | 6 thg 10, 2020 | 7 | 1 trên 1 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02414854 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 29 thg 7, 2017 | 1902 | 116 trên 389 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03387852 | Giai đoạn 2 | Đã hoàn thành | 21 thg 3, 2019 | 296 | 18 trên 71 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT03930732 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 8 thg 2, 2023 | 939 | 51 trên 275 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT04202679 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 30 thg 8, 2021 | 160 | 7 trên 57 địa điểm tại Hoa Kỳ |
| NCT02134028 | Giai đoạn 3 | Đã hoàn thành | 11 thg 10, 2019 | 2282 | 82 trên 365 địa điểm tại Hoa Kỳ |
Các thuốc và ứng viên khác của cùng công ty được theo dõi trong ngành này.