资产档案
Amgen是生物技术人类疗法的领导者。旗舰药物包括红细胞生成剂Epogen和Aranesp、免疫系统增强剂Neupogen和Neulasta,以及治疗炎症性疾病的Enbrel和Otezla。Amgen于2006年推出了首个癌症疗法Vectibix,并销售骨骼强化药物Prolia/Xgeva(2010年获批)和Evenity(2019年)。收购Onyx Pharmaceuticals通过Kyprolis壮大了该公司的治疗肿瘤产品组合。近期推出的产品包括Repatha(降胆固醇)、Aimovig(偏头痛)、Lumakr…
最新在前。
| 登记编号 | 阶段 | 状态 | 主要完成日期 | 入组人数 | 研究中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05740566 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2025年1月29日 | 509 | 223 个研究中心中 25 个位于美国 |
| NCT06776250 | 2 期 | 招募中 | 2028年3月3日 | 44 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06814496 | 1/2 期 | 招募中 | 2030年5月1日 | 30 | 2 个研究中心中 2 个位于美国 |
| NCT07778316 | 3 期 | 招募中 | 2027年9月24日 | 400 | 2 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT07423585 | 2 期 | 招募中 | 2027年12月31日 | 39 | 1 个研究中心中 1 个位于美国 |
| NCT07016230 | 2 期 | 招募中 | 2027年5月18日 | 40 | 3 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07111507 | 2 期 | 招募中 | 2027年8月31日 | 32 | 10 个研究中心中 10 个位于美国 |
| NCT06893783 | 2 期 | 招募中 | 2029年4月30日 | 60 | 4 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06937905 | 3 期 | 招募中 | 2029年2月1日 | 129 | 40 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07242547 | 2 期 | 招募中 | 2030年6月1日 | 37 | 20 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT07402343 | 2 期 | 招募中 | 2029年2月1日 | 35 | 4 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06830694 | 2 期 | 招募中 | 2027年3月31日 | 50 | 1 个研究中心中 0 个位于美国 |
| NCT06117774 | 3 期 | 进行中,不再招募 | 2030年4月20日 | 404 | 204 个研究中心中 18 个位于美国 |
| NCT05060016 | 2 期 | 进行中,不再招募 | 2027年12月30日 | 222 | 80 个研究中心中 16 个位于美国 |
| NCT07637513 | 3 期 | 尚未招募 | 2037年11月1日 | 430 |
同一家公司在本板块内跟踪的其他药物和在研候选。