資產檔案
Regeneron Pharmaceuticals 發現、開發和商業化用於對抗眼部疾病、心血管疾病、癌症和炎症的產品。該公司有幾種已上市的產品,包括低劑量 Eylea 和 Eylea HD,用於治療濕性老年性黃斑變性和其他眼部疾病;Dupixent 用於免疫學;Praluent 用於降低 LDL 膽固醇;Libtayo 用於腫瘤學;以及 Kevzara 用於類風濕性關節炎。Regeneron 還與 Sanofi、其他合作夥伴以及獨立開發單株抗體和雙特異性抗體,並擁有將新技術引入其產品線的早期合作夥伴關係,包括 RN…
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04811716 | 2 期 | 已完成 | 2022年10月25日 | 24 | 13 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT06541704 | 3 期 | 招募中 | 2028年7月31日 | 975 | 224 個試驗中心中有 154 個位於美國 |
| NCT05131204 | 3 期 | 已終止 | 2023年7月12日 | 3 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03999840 | 2 期 | 已撤回 | 2024年1月1日 | 0 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT07154745 | 3 期 | 招募中 | 2030年1月18日 | 35 | 20 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT04888507 | 2 期 | 已完成 | 2022年5月5日 | 6 | 1 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT03841448 | 2 期 | 已終止 | 2022年3月17日 | 31 | 17 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05133531 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2026年10月12日 | 202 | 68 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT05744921 | 3 期 | 招募中 | 2028年10月10日 | 202 | 46 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT05070858 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2025年7月8日 | 288 | 116 個試驗中心中有 19 個位於美國 |
| NCT03303313 | 2 期 | 已撤回 | 2018年9月12日 | 0 | 12 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。