資產檔案
Regeneron Pharmaceuticals 發現、開發和商業化用於對抗眼部疾病、心血管疾病、癌症和炎症的產品。該公司有幾種已上市的產品,包括低劑量 Eylea 和 Eylea HD,用於治療濕性老年性黃斑變性和其他眼部疾病;Dupixent 用於免疫學;Praluent 用於降低 LDL 膽固醇;Libtayo 用於腫瘤學;以及 Kevzara 用於類風濕性關節炎。Regeneron 還與 Sanofi、其他合作夥伴以及獨立開發單株抗體和雙特異性抗體,並擁有將新技術引入其產品線的早期合作夥伴關係,包括 RN…
最新在前。
| 登錄編號 | 期別 | 狀態 | 主要完成日期 | 收案人數 | 試驗中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | 1/2 期 | 進行中,不再招募 | 2026年12月1日 | 57 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT07527325 | 2 期 | 尚未招募 | 2029年2月1日 | 35 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT06205836 | 2 期 | 招募中 | 2030年5月1日 | 44 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT07567469 | 1/2 期 | 尚未招募 | 2032年8月27日 | 120 | |
| NCT06848088 | 2 期 | 邀請入組 | 2029年10月10日 | 48 | 11 個試驗中心中有 10 個位於美國 |
| NCT05608291 | 3 期 | 進行中,不再招募 | 2026年7月27日 | 1564 | 211 個試驗中心中有 28 個位於美國 |
| NCT06699602 | 2 期 | 招募中 | 2028年2月1日 | 10 | 7 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT07234058 | 2 期 | 招募中 | 2028年5月1日 | 126 | 37 個試驗中心中有 0 個位於美國 |
| NCT07223541 | 2 期 | 招募中 | 2029年8月1日 | 72 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT04590326 | 1/2 期 | 招募中 | 2027年3月25日 | 612 | 28 個試驗中心中有 13 個位於美國 |
| NCT05800015 | 2/3 期 | 進行中,不再招募 | 2030年1月16日 | 160 | 76 個試驗中心中有 29 個位於美國 |
| NCT06161441 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2026年8月24日 | 195 | 123 個試驗中心中有 8 個位於美國 |
| NCT06571708 | 2 期 | 招募中 | 2028年12月1日 | 36 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT03916627 | 2 期 | 進行中,不再招募 | 2025年3月31日 | 65 | 1 個試驗中心中有 1 個位於美國 |
| NCT07224022 | 2 期 | 尚未招募 | 2028年12月31日 | 24 | |
| NCT07058012 | 2 期 | 招募中 | 2029年4月17日 | 79 | 13 個試驗中心中有 13 個位於美國 |
| NCT07414992 | 2 期 | 已撤回 | 2028年3月1日 | 0 | 7 個試驗中心中有 7 個位於美國 |
| NCT06594991 | 2 期 | 招募中 | 2027年9月1日 | 88 | 12 個試驗中心中有 12 個位於美國 |
| NCT05785767 | 2/3 期 | 進行中,不再招募 | 2027年9月28日 | 149 | 106 個試驗中心中有 23 個位於美國 |
| NCT05929664 | 2 期 | 已暫停 | 2031年7月5日 | 70 | 3 個試驗中心中有 3 個位於美國 |
| NCT06769698 | 2 期 | 招募中 | 2028年6月4日 | 120 | 35 個試驗中心中有 18 個位於美國 |
同一家公司在本板塊內追蹤的其他藥物和在研候選。