Asset-Profil
Opus Genetics Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das Therapien zur Behandlung von Patienten mit erblichen Netzhauterkrankungen (IRDs) und Therapien zur Behandlung von Patienten mit anderen Netzhaut- und refraktiven Erkrankungen…
Neueste zuerst.
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04638660 | Phase 3 | Abgeschlossen | 19. Mai 2022 | 144 | 17 von 17 Standorten in den USA |
| NCT04675151 | Phase 2 | Abgeschlossen | 17. Mai 2021 | 150 | 17 von 17 Standorten in den USA |
| NCT05134974 | Phase 3 | Abgeschlossen | 18. März 2022 | 368 | 15 von 15 Standorten in den USA |
| NCT02361099 | Phase 3 | Abgeschlossen | 1. Dez. 2017 | 133 | 0 von 9 Standorten in den USA |
| NCT04620213 | Phase 3 | Abgeschlossen | 23. Dez. 2020 | 185 | 12 von 12 Standorten in den USA |
| NCT06349759 | Phase 3 | Abgeschlossen | 17. Apr. 2025 | 200 | 25 von 25 Standorten in den USA |
| NCT05223478 | Phase 3 | Abgeschlossen | 18. Apr. 2022 | 23 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT02257567 | Phase 1/2 | Abgeschlossen | 21. Okt. 2021 | 331 | 16 von 62 Standorten in den USA |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.