Asset-Profil
Amgen ist ein führendes Unternehmen im Bereich biotechnologisch hergestellter Humantherapeutika. Zu den Flaggschiff-Medikamenten gehören die Erythrozyten-Booster Epogen und Aranesp, die Immunstimulanzien Neupogen und Neulasta sowie Enbrel und Otezla für entzün…
| Register-ID | Phase | Status | Primärer Abschluss | Teilnehmer | Standorte |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05740566 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 29. Jan. 2025 | 509 | 25 von 223 Standorten in den USA |
| NCT06776250 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 3. März 2028 | 44 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06814496 | Phase 1/2 | Rekrutierung läuft | 1. Mai 2030 | 30 | 2 von 2 Standorten in den USA |
| NCT07778316 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 24. Sept. 2027 | 400 | 1 von 2 Standorten in den USA |
| NCT07423585 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Dez. 2027 | 39 | 1 von 1 Standorten in den USA |
| NCT07016230 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 18. Mai 2027 | 40 | 0 von 3 Standorten in den USA |
| NCT07111507 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. Aug. 2027 | 32 | 10 von 10 Standorten in den USA |
| NCT06893783 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 30. Apr. 2029 | 60 | 0 von 4 Standorten in den USA |
| NCT06937905 | Phase 3 | Rekrutierung läuft | 1. Feb. 2029 | 129 | 0 von 40 Standorten in den USA |
| NCT07242547 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Juni 2030 | 37 | 0 von 20 Standorten in den USA |
| NCT07402343 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 1. Feb. 2029 | 35 | 0 von 4 Standorten in den USA |
| NCT06830694 | Phase 2 | Rekrutierung läuft | 31. März 2027 | 50 | 0 von 1 Standorten in den USA |
| NCT06117774 | Phase 3 | Aktiv, keine Rekrutierung | 20. Apr. 2030 | 404 | 18 von 204 Standorten in den USA |
| NCT05060016 | Phase 2 | Aktiv, keine Rekrutierung | 30. Dez. 2027 | 222 | 16 von 80 Standorten in den USA |
| NCT07637513 | Phase 3 | Noch keine Rekrutierung | 1. Nov. 2037 | 430 |
Weitere Wirkstoffe und Kandidaten desselben Unternehmens in diesem Sektor.