Profile ng asset
Ang Genmab ay isang biotechnology company na nakabase sa Copenhagen na dalubhasa sa antibody therapeutics para sa paggamot ng kanser. Ang mga proprietary antibody technologies ng Genmab ay DuoBody, HexaBody, DuoHexaBody, at HexElect. Nakipagsosyo ang Johnson &…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07738887 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2029 | 44 | 0 sa 29 site ay nasa United States |
| NCT06112847 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Ago 10, 2027 | 29 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT04628494 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Okt 13, 2025 | 483 | 15 sa 186 site ay nasa United States |
| NCT04358458 | Phase 1/2 | Itinigil | Nob 21, 2022 | 46 | 7 sa 17 site ay nasa United States |
| NCT06510361 | Phase 2 | Nagre-recruit | May 1, 2026 | 35 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT07126236 | Phase 2 | Nagre-recruit | Dis 1, 2031 | 80 | 0 sa 15 site ay nasa United States |
| NCT06575686 | Phase 2 | Nakasuspinde | Hul 16, 2028 | 33 | 2 sa 2 site ay nasa United States |
| NCT06723457 | Phase 2 | Nagre-recruit | Peb 18, 2027 | 34 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06510491 | Phase 2 | Nagre-recruit | Abr 30, 2027 | 20 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT05852717 | Phase 2 | Nagre-recruit | Nob 24, 2027 | 35 | 4 sa 4 site ay nasa United States |
| NCT06191744 | Phase 3 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Nob 1, 2037 | 1095 | 58 sa 266 site ay nasa United States |
| NCT06919939 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ene 7, 2031 | 26 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07783594 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Dis 31, 2028 | 40 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07097363 | Phase 2 | Nagre-recruit | May 31, 2030 | 18 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT06931652 | Phase 2 | Nagre-recruit | Ene 1, 2028 | 60 | 0 sa 13 site ay nasa United States |
| NCT05791409 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Mar 1, 2029 | 112 | 0 sa 24 site ay nasa United States |
| NCT07218510 | Phase 2 | Nagre-recruit | Hun 8, 2029 | 33 | 7 sa 7 site ay nasa United States |
| NCT07819214 | Phase 2 | Hindi pa nagre-recruit | Okt 1, 2028 | 24 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT07283679 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Set 30, 2031 | 30 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.