Profile ng asset
Ang Ironwood Pharmaceuticals Inc. ay isang biotechnology company na nagde-develop at nagko-commercialize ng mga terapiyang nagbabago ng buhay para sa mga taong may gastrointestinal, o GI, at mga bihirang sakit. Nakatuon ito sa pagde-develop at pagko-commercial…
Pinakabago muna.
| Registry ID | Phase | Status | Primary completion | Enrollment | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | Phase 3 | Tapos na | Hul 1, 2009 | 633 | 100 sa 108 site ay nasa United States |
| NCT01880424 | Phase 3 | Tapos na | May 1, 2015 | 1722 | 52 sa 82 site ay nasa United States |
| NCT00730171 | Phase 3 | Tapos na | Mar 1, 2012 | 1743 | 116 sa 116 site ay nasa United States |
| NCT00460811 | Phase 2 | Tapos na | Peb 1, 2008 | 420 | 79 sa 85 site ay nasa United States |
| NCT00948818 | Phase 3 | Tapos na | Hul 1, 2010 | 803 | 111 sa 118 site ay nasa United States |
| NCT06692673 | Phase 1/2 | Nagre-recruit | Abr 30, 2026 | 10 | 1 sa 1 site ay nasa United States |
| NCT00402337 | Phase 2 | Tapos na | Dis 1, 2007 | 310 | 60 sa 60 site ay nasa United States |
| NCT02291679 | Phase 3 | Tapos na | Ago 1, 2015 | 1223 | 95 sa 95 site ay nasa United States |
| NCT03796884 | Phase 2 | Aktibo, hindi na nagre-recruit | Set 30, 2026 | 150 | 3 sa 3 site ay nasa United States |
| NCT04110145 | Phase 2 | Tapos na | Abr 20, 2021 | 35 | 18 sa 18 site ay nasa United States |
| NCT02270983 | Phase 2 | Tapos na | Ago 31, 2015 | 254 | 77 sa 77 site ay nasa United States |
| NCT02809105 | Phase 3 | Tapos na | Nob 14, 2016 | 186 | 0 sa 39 site ay nasa United States |
| NCT02316899 | Phase 3 | Tapos na | Set 19, 2015 | 500 | 0 sa 61 site ay nasa United States |
Iba pang gamot at kandidato ng parehong kumpanya na sinusubaybayan sa sektor na ito.