Profil de l'actif
Pfizer est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, avec des ventes annuelles d'environ 60 milliards de dollars. Bien qu'elle ait historiquement vendu de nombreux types de produits de santé et de produits chimiques, les médicaments sur ord…
Rien de programmé sur cette période.
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | Phase 3 | Inconnu | 1 déc. 2022 | 50 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05405283 | Phase 3 | Inconnu | 15 juil. 2022 | 189 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04907331 | Phase 2 | Inconnu | 30 nov. 2021 | 3000 | 0 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT05602961 | Phase 1/2 | Retiré | 1 sept. 2024 | 0 | |
| NCT05305573 | Phase 2 | Terminé | 1 oct. 2022 | 26 | 0 sites sur 7 aux États-Unis |
| NCT05329220 | Phase 3 | Terminé | 15 mars 2023 | 4205 | 44 sites sur 57 aux États-Unis |
| NCT05239975 | Phase 2 | Retiré | 1 juil. 2022 | 0 | |
| NCT05329051 | Phase 2 | Inconnu | 1 sept. 2022 | 400 |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.