Profil de l'actif
Sanofi développe et commercialise des médicaments axés sur l'immunologie, les vaccins et les maladies rares. Bien que la société propose une gamme diversifiée de médicaments, son produit générant le plus de revenus, Dupixent, représente plus de 30 % des ventes…
Les plus récents d'abord.
| ID registre | Phase | Statut | Achèvement principal | Recrutement | Sites |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05720325 | Phase 2 | Actif, sans recrutement | 1 nov. 2026 | 96 | 2 sites sur 2 aux États-Unis |
| NCT07783425 | Phase 3 | Recrutement non commencé | 29 août 2028 | 1375 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT04684524 | Phase 3 | Terminé | 14 déc. 2024 | 62 | 11 sites sur 47 aux États-Unis |
| NCT03886493 | Phase 2 | Arrêté | 6 oct. 2020 | 7 | 1 sites sur 1 aux États-Unis |
| NCT02414854 | Phase 3 | Terminé | 29 juil. 2017 | 1902 | 116 sites sur 389 aux États-Unis |
| NCT03387852 | Phase 2 | Terminé | 21 mars 2019 | 296 | 18 sites sur 71 aux États-Unis |
| NCT03930732 | Phase 3 | Terminé | 8 févr. 2023 | 939 | 51 sites sur 275 aux États-Unis |
| NCT04202679 | Phase 3 | Terminé | 30 août 2021 | 160 | 7 sites sur 57 aux États-Unis |
| NCT02134028 | Phase 3 | Terminé | 11 oct. 2019 | 2282 | 82 sites sur 365 aux États-Unis |
Autres médicaments et candidats de la même société suivis dans ce secteur.