Profil aset
Regeneron Pharmaceuticals menemukan, mengembangkan, dan mengkomersialkan produk yang melawan penyakit mata, penyakit kardiovaskular, kanker, dan peradangan. Perusahaan memiliki beberapa produk yang dipasarkan, termasuk Eylea dosis rendah dan Eylea HD, yang dis…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04811716 | Fase 2 | Selesai | 25 Okt 2022 | 24 | 0 dari 13 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06541704 | Fase 3 | Merekrut | 31 Jul 2028 | 975 | 154 dari 224 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05131204 | Fase 3 | Dihentikan | 12 Jul 2023 | 3 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03999840 | Fase 2 | Ditarik | 1 Jan 2024 | 0 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07154745 | Fase 3 | Merekrut | 18 Jan 2030 | 35 | 0 dari 20 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04888507 | Fase 2 | Selesai | 5 Mei 2022 | 6 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03841448 | Fase 2 | Dihentikan | 17 Mar 2022 | 31 | 0 dari 17 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05133531 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 12 Okt 2026 | 202 | 1 dari 68 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05744921 | Fase 3 | Merekrut | 10 Okt 2028 | 202 | 0 dari 46 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05070858 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 8 Jul 2025 | 288 | 19 dari 116 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03303313 | Fase 2 | Ditarik | 12 Sep 2018 | 0 | 0 dari 12 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.