Profil aset
Regeneron Pharmaceuticals menemukan, mengembangkan, dan mengkomersialkan produk yang melawan penyakit mata, penyakit kardiovaskular, kanker, dan peradangan. Perusahaan memiliki beberapa produk yang dipasarkan, termasuk Eylea dosis rendah dan Eylea HD, yang dis…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04989946 | Fase 1/2 | Aktif, tidak merekrut | 1 Des 2026 | 57 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07527325 | Fase 2 | Belum merekrut | 1 Feb 2029 | 35 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06205836 | Fase 2 | Merekrut | 1 Mei 2030 | 44 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07567469 | Fase 1/2 | Belum merekrut | 27 Agu 2032 | 120 | |
| NCT06848088 | Fase 2 | Pendaftaran lewat undangan | 10 Okt 2029 | 48 | 10 dari 11 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05608291 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 27 Jul 2026 | 1564 | 28 dari 211 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06699602 | Fase 2 | Merekrut | 1 Feb 2028 | 10 | 7 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07234058 | Fase 2 | Merekrut | 1 Mei 2028 | 126 | 0 dari 37 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07223541 | Fase 2 | Merekrut | 1 Agu 2029 | 72 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04590326 | Fase 1/2 | Merekrut | 25 Mar 2027 | 612 | 13 dari 28 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05800015 | Fase 2/3 | Aktif, tidak merekrut | 16 Jan 2030 | 160 | 29 dari 76 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06161441 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 24 Agu 2026 | 195 | 8 dari 123 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06571708 | Fase 2 | Merekrut | 1 Des 2028 | 36 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03916627 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 31 Mar 2025 | 65 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07224022 | Fase 2 | Belum merekrut | 31 Des 2028 | 24 | |
| NCT07058012 | Fase 2 | Merekrut | 17 Apr 2029 | 79 | 13 dari 13 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07414992 | Fase 2 | Ditarik | 1 Mar 2028 | 0 | 7 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06594991 | Fase 2 | Merekrut | 1 Sep 2027 | 88 | 12 dari 12 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05785767 | Fase 2/3 | Aktif, tidak merekrut | 28 Sep 2027 | 149 | 23 dari 106 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05929664 | Fase 2 | Ditangguhkan | 5 Jul 2031 | 70 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06769698 | Fase 2 | Merekrut | 4 Jun 2028 | 120 | 18 dari 35 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.