Profil aset
Regeneron Pharmaceuticals menemukan, mengembangkan, dan mengkomersialkan produk yang melawan penyakit mata, penyakit kardiovaskular, kanker, dan peradangan. Perusahaan memiliki beberapa produk yang dipasarkan, termasuk Eylea dosis rendah dan Eylea HD, yang dis…
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04331730 | Fase 2 | Selesai | 19 Agu 2021 | 107 | 3 dari 21 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05587062 | Fase 3 | Selesai | 31 Jul 2022 | 168 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02363621 | Fase 2 | Selesai | 1 Okt 2017 | 101 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07489131 | Fase 3 | Merekrut | 1 Jul 2027 | 256 | 0 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04663750 | Fase 3 | Merekrut | 1 Des 2028 | 210 | 0 dari 42 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07705555 | Fase 3 | Merekrut | 31 Okt 2028 | 960 | 6 dari 6 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02118831 | Fase 1/2 | Selesai | 1 Feb 2014 | 56 | |
| NCT03577899 | Fase 3 | Dihentikan | 25 Sep 2020 | 1157 | 63 dari 179 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.