Profil aset
Genmab adalah perusahaan bioteknologi yang berbasis di Kopenhagen yang berspesialisasi dalam terapi antibodi untuk pengobatan kanker. Teknologi antibodi milik Genmab adalah DuoBody, HexaBody, DuoHexaBody, dan HexElect. Johnson & Johnson bermitra dengan Genmab …
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT07738887 | Fase 2 | Belum merekrut | 31 Des 2029 | 44 | 0 dari 29 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06112847 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 10 Agu 2027 | 29 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04628494 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 13 Okt 2025 | 483 | 15 dari 186 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04358458 | Fase 1/2 | Dihentikan | 21 Nov 2022 | 46 | 7 dari 17 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06510361 | Fase 2 | Merekrut | 1 Mei 2026 | 35 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07126236 | Fase 2 | Merekrut | 1 Des 2031 | 80 | 0 dari 15 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06575686 | Fase 2 | Ditangguhkan | 16 Jul 2028 | 33 | 2 dari 2 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06723457 | Fase 2 | Merekrut | 18 Feb 2027 | 34 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06510491 | Fase 2 | Merekrut | 30 Apr 2027 | 20 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05852717 | Fase 2 | Merekrut | 24 Nov 2027 | 35 | 4 dari 4 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06191744 | Fase 3 | Aktif, tidak merekrut | 1 Nov 2037 | 1095 | 58 dari 266 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06919939 | Fase 2 | Merekrut | 7 Jan 2031 | 26 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07783594 | Fase 2 | Belum merekrut | 31 Des 2028 | 40 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07097363 | Fase 2 | Merekrut | 31 Mei 2030 | 18 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06931652 | Fase 2 | Merekrut | 1 Jan 2028 | 60 | 0 dari 13 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT05791409 | Fase 1/2 | Merekrut | 1 Mar 2029 | 112 | 0 dari 24 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07218510 | Fase 2 | Merekrut | 8 Jun 2029 | 33 | 7 dari 7 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07819214 | Fase 2 | Belum merekrut | 1 Okt 2028 | 24 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT07283679 | Fase 1/2 | Merekrut | 30 Sep 2031 | 30 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.