Profil aset
Ironwood Pharmaceuticals Inc adalah perusahaan bioteknologi yang mengembangkan dan mengkomersialkan terapi yang mengubah hidup bagi penderita penyakit gastrointestinal, atau GI, dan penyakit langka. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan dan komersialisasi …
Terbaru dulu.
| ID registri | Fase | Status | Penyelesaian primer | Partisipan | Lokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | Fase 3 | Selesai | 1 Jul 2009 | 633 | 100 dari 108 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT01880424 | Fase 3 | Selesai | 1 Mei 2015 | 1722 | 52 dari 82 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00730171 | Fase 3 | Selesai | 1 Mar 2012 | 1743 | 116 dari 116 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00460811 | Fase 2 | Selesai | 1 Feb 2008 | 420 | 79 dari 85 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00948818 | Fase 3 | Selesai | 1 Jul 2010 | 803 | 111 dari 118 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT06692673 | Fase 1/2 | Merekrut | 30 Apr 2026 | 10 | 1 dari 1 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT00402337 | Fase 2 | Selesai | 1 Des 2007 | 310 | 60 dari 60 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02291679 | Fase 3 | Selesai | 1 Agu 2015 | 1223 | 95 dari 95 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT03796884 | Fase 2 | Aktif, tidak merekrut | 30 Sep 2026 | 150 | 3 dari 3 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT04110145 | Fase 2 | Selesai | 20 Apr 2021 | 35 | 18 dari 18 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02270983 | Fase 2 | Selesai | 31 Agu 2015 | 254 | 77 dari 77 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02809105 | Fase 3 | Selesai | 14 Nov 2016 | 186 | 0 dari 39 lokasi di Amerika Serikat |
| NCT02316899 | Fase 3 | Selesai | 19 Sep 2015 | 500 | 0 dari 61 lokasi di Amerika Serikat |
Obat dan kandidat lain dari perusahaan yang sama yang dipantau di sektor ini.