Perfil do ativo
Ironwood Pharmaceuticals Inc. é uma empresa de biotecnologia que desenvolve e comercializa terapias que mudam vidas para pessoas que vivem com doenças gastrointestinais (GI) e doenças raras. Ela se concentra no desenvolvimento e comercialização de oportunidade…
Mais recentes primeiro.
| ID do registro | Fase | Status | Conclusão primária | Participantes | Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT00765882 | Fase 3 | Concluído | 1 de jul. de 2009 | 633 | 100 de 108 centros nos Estados Unidos |
| NCT01880424 | Fase 3 | Concluído | 1 de mai. de 2015 | 1722 | 52 de 82 centros nos Estados Unidos |
| NCT00730171 | Fase 3 | Concluído | 1 de mar. de 2012 | 1743 | 116 de 116 centros nos Estados Unidos |
| NCT00460811 | Fase 2 | Concluído | 1 de fev. de 2008 | 420 | 79 de 85 centros nos Estados Unidos |
| NCT00948818 | Fase 3 | Concluído | 1 de jul. de 2010 | 803 | 111 de 118 centros nos Estados Unidos |
| NCT06692673 | Fase 1/2 | Recrutando | 30 de abr. de 2026 | 10 | 1 de 1 centros nos Estados Unidos |
| NCT00402337 | Fase 2 | Concluído | 1 de dez. de 2007 | 310 | 60 de 60 centros nos Estados Unidos |
| NCT02291679 | Fase 3 | Concluído | 1 de ago. de 2015 | 1223 | 95 de 95 centros nos Estados Unidos |
| NCT03796884 | Fase 2 | Ativo, sem recrutamento | 30 de set. de 2026 | 150 | 3 de 3 centros nos Estados Unidos |
| NCT04110145 | Fase 2 | Concluído | 20 de abr. de 2021 | 35 | 18 de 18 centros nos Estados Unidos |
| NCT02270983 | Fase 2 | Concluído | 31 de ago. de 2015 | 254 | 77 de 77 centros nos Estados Unidos |
| NCT02809105 | Fase 3 | Concluído | 14 de nov. de 2016 | 186 | 0 de 39 centros nos Estados Unidos |
| NCT02316899 | Fase 3 | Concluído | 19 de set. de 2015 | 500 | 0 de 61 centros nos Estados Unidos |
Outros medicamentos e candidatos da mesma empresa acompanhados neste setor.