Профиль актива
Regeneron Pharmaceuticals занимается открытием, разработкой и коммерциализацией продуктов для борьбы с заболеваниями глаз, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и воспалениями. Компания имеет несколько коммерческих продуктов, включая Eylea в низких дозах и…
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04811716 | Фаза 2 | Завершено | 25 окт. 2022 г. | 24 | 0 из 13 центров в США |
| NCT06541704 | Фаза 3 | Набор идёт | 31 июл. 2028 г. | 975 | 154 из 224 центров в США |
| NCT05131204 | Фаза 3 | Прекращено | 12 июл. 2023 г. | 3 | 1 из 1 центров в США |
| NCT03999840 | Фаза 2 | Отозвано | 1 янв. 2024 г. | 0 | 0 из 1 центров в США |
| NCT07154745 | Фаза 3 | Набор идёт | 18 янв. 2030 г. | 35 | 0 из 20 центров в США |
| NCT04888507 | Фаза 2 | Завершено | 5 мая 2022 г. | 6 | 0 из 1 центров в США |
| NCT03841448 | Фаза 2 | Прекращено | 17 мар. 2022 г. | 31 | 0 из 17 центров в США |
| NCT05133531 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 12 окт. 2026 г. | 202 | 1 из 68 центров в США |
| NCT05744921 | Фаза 3 | Набор идёт | 10 окт. 2028 г. | 202 | 0 из 46 центров в США |
| NCT05070858 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 8 июл. 2025 г. | 288 | 19 из 116 центров в США |
| NCT03303313 | Фаза 2 | Отозвано | 12 сент. 2018 г. | 0 | 0 из 12 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.