Профиль актива
Pfizer является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире с годовым объемом продаж около 60 миллиардов долларов. Исторически компания продавала множество видов товаров для здравоохранения и химикатов, но в настоящее время основную часть продаж соста…
В этом окне ничего не запланировано.
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04951323 | Фаза 3 | Неизвестно | 1 дек. 2022 г. | 50 | 0 из 1 центров в США |
| NCT05405283 | Фаза 3 | Неизвестно | 15 июл. 2022 г. | 189 | 0 из 1 центров в США |
| NCT04907331 | Фаза 2 | Неизвестно | 30 нояб. 2021 г. | 3000 | 0 из 1 центров в США |
| NCT05602961 | Фаза 1/2 | Отозвано | 1 сент. 2024 г. | 0 | |
| NCT05305573 | Фаза 2 | Завершено | 1 окт. 2022 г. | 26 | 0 из 7 центров в США |
| NCT05329220 | Фаза 3 | Завершено | 15 мар. 2023 г. | 4205 | 44 из 57 центров в США |
| NCT05239975 | Фаза 2 | Отозвано | 1 июл. 2022 г. | 0 | |
| NCT05329051 | Фаза 2 | Неизвестно | 1 сент. 2022 г. | 400 |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.