Профиль актива
Pfizer является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире с годовым объемом продаж около 60 миллиардов долларов. Исторически компания продавала множество видов товаров для здравоохранения и химикатов, но в настоящее время основную часть продаж соста…
Сначала новые.
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT05634811 | Фаза 3 | Завершено | 21 июл. 2025 г. | 3547 | 65 из 65 центров в США |
| NCT04801420 | Фаза 2 | Завершено | 25 мар. 2022 г. | 625 | 19 из 19 центров в США |
| NCT03970733 | Фаза 2 | Завершено | 7 апр. 2020 г. | 246 | 5 из 5 центров в США |
| NCT07500506 | Фаза 3 | Набор идёт | 4 дек. 2026 г. | 1712 | 19 из 22 центров в США |
| NCT07226882 | Фаза 3 | Активно, набор закрыт | 27 янв. 2028 г. | 207 | 6 из 6 центров в США |
| NCT05477524 | Фаза 3 | Завершено | 7 янв. 2026 г. | 12546 | 82 из 129 центров в США |
| NCT03769194 | Фаза 2 | Завершено | 18 дек. 2019 г. | 572 | 6 из 9 центров в США |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.