Профиль актива
Pfizer является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире с годовым объемом продаж около 60 миллиардов долларов. Исторически компания продавала множество видов товаров для здравоохранения и химикатов, но в настоящее время основную часть продаж соста…
| ID в реестре | Фаза | Статус | Первичное завершение | Участники | Центры |
|---|---|---|---|---|---|
| NCT04756765 | Фаза 2 | Отозвано | 18 дек. 2024 г. | 0 | 1 из 1 центров в США |
| NCT01945775 | Фаза 3 | Завершено | 15 сент. 2017 г. | 431 | 207 из 362 центров в США |
| NCT03330405 | Фаза 1/2 | Прекращено | 22 февр. 2022 г. | 223 | 38 из 66 центров в США |
| NCT04052204 | Фаза 1/2 | Прекращено | 29 сент. 2020 г. | 3 | 1 из 5 центров в США |
| NCT06762808 | Фаза 2 | Отозвано | 8 авг. 2025 г. | 0 | |
| NCT04892693 | Фаза 2 | Набор идёт | 31 мая 2027 г. | 70 | 0 из 1 центров в США |
| NCT04678362 | Фаза 2 | Набор идёт | 28 июл. 2023 г. | 50 | 0 из 14 центров в США |
| NCT05288127 | Фаза 2 | Неизвестно | 1 июн. 2024 г. | 55 | 0 из 1 центров в США |
| NCT04187833 | Фаза 2 | Завершено | 13 окт. 2023 г. | 8 | 1 из 1 центров в США |
| NCT03964532 | Фаза 1/2 | Активно, набор закрыт | 1 апр. 2027 г. | 24 | 2 из 2 центров в США |
| NCT06844383 | Фаза 2 | Набор идёт | 1 мар. 2029 г. | 126 | 8 из 8 центров в США |
| NCT04819243 | Фаза 2 | Набор идёт | 30 дек. 2025 г. | 178 | 0 из 1 центров в США |
| NCT02878785 | Фаза 1/2 | Завершено | 5 янв. 2020 г. | 25 | 1 из 1 центров в США |
| NCT05319249 | Фаза 1/2 | Набор не начат | 1 июн. 2028 г. | 54 |
Другие препараты и кандидаты той же компании в этом секторе.